What Is My Chinese Zodiac Sign?
Enter your birthday to find your animal sign and element. Born in January or February? We'll show you both the Chinese New Year and Start of Spring answers.
How your Chinese zodiac sign is calculated
Your sign comes from your birth year in the Chinese calendar, which does not start on January 1. Popular zodiac charts change the animal at Chinese New Year (the Lunar New Year), which falls between January 21 and February 20. So if you were born in January or early February, your sign is usually the one for the previous year.
Each year also has an element (Wood, Fire, Earth, Metal or Water) and a polarity (yang or yin). Together they make a 60-year cycle: 2024 was a Yang Wood Dragon year, and the next Yang Wood Dragon year is 2084.
Chinese New Year or Start of Spring?
BaZi (Four Pillars) uses a different boundary: the Start of Spring (立春), a solar term around February 4. For most people both systems give the same animal. If you were born between the Start of Spring and Chinese New Year, or the other way round, the two systems disagree. Neither is wrong; they answer slightly different questions. Our calculator tells you when this applies to you.
Chinese zodiac years and Chinese New Year dates
Each year runs from the Chinese New Year date shown until the day before the next one.
| Year | Chinese New Year | Sign | Cycle name |
|---|---|---|---|
| 1924 | Feb 5, 1924 | Yang Wood Rat | Jiǎ Zǐ |
| 1925 | Jan 24, 1925 | Yin Wood Ox | Yǐ Chǒu |
| 1926 | Feb 13, 1926 | Yang Fire Tiger | Bǐng Yín |
| 1927 | Feb 2, 1927 | Yin Fire Rabbit | Dīng Mǎo |
| 1928 | Jan 23, 1928 | Yang Earth Dragon | Wù Chén |
| 1929 | Feb 10, 1929 | Yin Earth Snake | Jǐ Sì |
| 1930 | Jan 30, 1930 | Yang Metal Horse | Gēng Wǔ |
| 1931 | Feb 17, 1931 | Yin Metal Goat | Xīn Wèi |
| 1932 | Feb 6, 1932 | Yang Water Monkey | Rén Shēn |
| 1933 | Jan 26, 1933 | Yin Water Rooster | Guǐ Yǒu |
| 1934 | Feb 14, 1934 | Yang Wood Dog | Jiǎ Xū |
| 1935 | Feb 4, 1935 | Yin Wood Pig | Yǐ Hài |
| 1936 | Jan 24, 1936 | Yang Fire Rat | Bǐng Zǐ |
| 1937 | Feb 11, 1937 | Yin Fire Ox | Dīng Chǒu |
| 1938 | Jan 31, 1938 | Yang Earth Tiger | Wù Yín |
| 1939 | Feb 19, 1939 | Yin Earth Rabbit | Jǐ Mǎo |
| 1940 | Feb 8, 1940 | Yang Metal Dragon | Gēng Chén |
| 1941 | Jan 27, 1941 | Yin Metal Snake | Xīn Sì |
| 1942 | Feb 15, 1942 | Yang Water Horse | Rén Wǔ |
| 1943 | Feb 5, 1943 | Yin Water Goat | Guǐ Wèi |
| 1944 | Jan 25, 1944 | Yang Wood Monkey | Jiǎ Shēn |
| 1945 | Feb 13, 1945 | Yin Wood Rooster | Yǐ Yǒu |
| 1946 | Feb 2, 1946 | Yang Fire Dog | Bǐng Xū |
| 1947 | Jan 22, 1947 | Yin Fire Pig | Dīng Hài |
| 1948 | Feb 10, 1948 | Yang Earth Rat | Wù Zǐ |
| 1949 | Jan 29, 1949 | Yin Earth Ox | Jǐ Chǒu |
| 1950 | Feb 17, 1950 | Yang Metal Tiger | Gēng Yín |
| 1951 | Feb 6, 1951 | Yin Metal Rabbit | Xīn Mǎo |
| 1952 | Jan 27, 1952 | Yang Water Dragon | Rén Chén |
| 1953 | Feb 14, 1953 | Yin Water Snake | Guǐ Sì |
| 1954 | Feb 3, 1954 | Yang Wood Horse | Jiǎ Wǔ |
| 1955 | Jan 24, 1955 | Yin Wood Goat | Yǐ Wèi |
| 1956 | Feb 12, 1956 | Yang Fire Monkey | Bǐng Shēn |
| 1957 | Jan 31, 1957 | Yin Fire Rooster | Dīng Yǒu |
| 1958 | Feb 18, 1958 | Yang Earth Dog | Wù Xū |
| 1959 | Feb 8, 1959 | Yin Earth Pig | Jǐ Hài |
| 1960 | Jan 28, 1960 | Yang Metal Rat | Gēng Zǐ |
| 1961 | Feb 15, 1961 | Yin Metal Ox | Xīn Chǒu |
| 1962 | Feb 5, 1962 | Yang Water Tiger | Rén Yín |
| 1963 | Jan 25, 1963 | Yin Water Rabbit | Guǐ Mǎo |
| 1964 | Feb 13, 1964 | Yang Wood Dragon | Jiǎ Chén |
| 1965 | Feb 2, 1965 | Yin Wood Snake | Yǐ Sì |
| 1966 | Jan 21, 1966 | Yang Fire Horse | Bǐng Wǔ |
| 1967 | Feb 9, 1967 | Yin Fire Goat | Dīng Wèi |
| 1968 | Jan 30, 1968 | Yang Earth Monkey | Wù Shēn |
| 1969 | Feb 17, 1969 | Yin Earth Rooster | Jǐ Yǒu |
| 1970 | Feb 6, 1970 | Yang Metal Dog | Gēng Xū |
| 1971 | Jan 27, 1971 | Yin Metal Pig | Xīn Hài |
| 1972 | Feb 15, 1972 | Yang Water Rat | Rén Zǐ |
| 1973 | Feb 3, 1973 | Yin Water Ox | Guǐ Chǒu |
| 1974 | Jan 23, 1974 | Yang Wood Tiger | Jiǎ Yín |
| 1975 | Feb 11, 1975 | Yin Wood Rabbit | Yǐ Mǎo |
| 1976 | Jan 31, 1976 | Yang Fire Dragon | Bǐng Chén |
| 1977 | Feb 18, 1977 | Yin Fire Snake | Dīng Sì |
| 1978 | Feb 7, 1978 | Yang Earth Horse | Wù Wǔ |
| 1979 | Jan 28, 1979 | Yin Earth Goat | Jǐ Wèi |
| 1980 | Feb 16, 1980 | Yang Metal Monkey | Gēng Shēn |
| 1981 | Feb 5, 1981 | Yin Metal Rooster | Xīn Yǒu |
| 1982 | Jan 25, 1982 | Yang Water Dog | Rén Xū |
| 1983 | Feb 13, 1983 | Yin Water Pig | Guǐ Hài |
| 1984 | Feb 2, 1984 | Yang Wood Rat | Jiǎ Zǐ |
| 1985 | Feb 20, 1985 | Yin Wood Ox | Yǐ Chǒu |
| 1986 | Feb 9, 1986 | Yang Fire Tiger | Bǐng Yín |
| 1987 | Jan 29, 1987 | Yin Fire Rabbit | Dīng Mǎo |
| 1988 | Feb 17, 1988 | Yang Earth Dragon | Wù Chén |
| 1989 | Feb 6, 1989 | Yin Earth Snake | Jǐ Sì |
| 1990 | Jan 27, 1990 | Yang Metal Horse | Gēng Wǔ |
| 1991 | Feb 15, 1991 | Yin Metal Goat | Xīn Wèi |
| 1992 | Feb 4, 1992 | Yang Water Monkey | Rén Shēn |
| 1993 | Jan 23, 1993 | Yin Water Rooster | Guǐ Yǒu |
| 1994 | Feb 10, 1994 | Yang Wood Dog | Jiǎ Xū |
| 1995 | Jan 31, 1995 | Yin Wood Pig | Yǐ Hài |
| 1996 | Feb 19, 1996 | Yang Fire Rat | Bǐng Zǐ |
| 1997 | Feb 7, 1997 | Yin Fire Ox | Dīng Chǒu |
| 1998 | Jan 28, 1998 | Yang Earth Tiger | Wù Yín |
| 1999 | Feb 16, 1999 | Yin Earth Rabbit | Jǐ Mǎo |
| 2000 | Feb 5, 2000 | Yang Metal Dragon | Gēng Chén |
| 2001 | Jan 24, 2001 | Yin Metal Snake | Xīn Sì |
| 2002 | Feb 12, 2002 | Yang Water Horse | Rén Wǔ |
| 2003 | Feb 1, 2003 | Yin Water Goat | Guǐ Wèi |
| 2004 | Jan 22, 2004 | Yang Wood Monkey | Jiǎ Shēn |
| 2005 | Feb 9, 2005 | Yin Wood Rooster | Yǐ Yǒu |
| 2006 | Jan 29, 2006 | Yang Fire Dog | Bǐng Xū |
| 2007 | Feb 18, 2007 | Yin Fire Pig | Dīng Hài |
| 2008 | Feb 7, 2008 | Yang Earth Rat | Wù Zǐ |
| 2009 | Jan 26, 2009 | Yin Earth Ox | Jǐ Chǒu |
| 2010 | Feb 14, 2010 | Yang Metal Tiger | Gēng Yín |
| 2011 | Feb 3, 2011 | Yin Metal Rabbit | Xīn Mǎo |
| 2012 | Jan 23, 2012 | Yang Water Dragon | Rén Chén |
| 2013 | Feb 10, 2013 | Yin Water Snake | Guǐ Sì |
| 2014 | Jan 31, 2014 | Yang Wood Horse | Jiǎ Wǔ |
| 2015 | Feb 19, 2015 | Yin Wood Goat | Yǐ Wèi |
| 2016 | Feb 8, 2016 | Yang Fire Monkey | Bǐng Shēn |
| 2017 | Jan 28, 2017 | Yin Fire Rooster | Dīng Yǒu |
| 2018 | Feb 16, 2018 | Yang Earth Dog | Wù Xū |
| 2019 | Feb 5, 2019 | Yin Earth Pig | Jǐ Hài |
| 2020 | Jan 25, 2020 | Yang Metal Rat | Gēng Zǐ |
| 2021 | Feb 12, 2021 | Yin Metal Ox | Xīn Chǒu |
| 2022 | Feb 1, 2022 | Yang Water Tiger | Rén Yín |
| 2023 | Jan 22, 2023 | Yin Water Rabbit | Guǐ Mǎo |
| 2024 | Feb 10, 2024 | Yang Wood Dragon | Jiǎ Chén |
| 2025 | Jan 29, 2025 | Yin Wood Snake | Yǐ Sì |
| 2026 | Feb 17, 2026 | Yang Fire Horse | Bǐng Wǔ |
| 2027 | Feb 6, 2027 | Yin Fire Goat | Dīng Wèi |
| 2028 | Jan 26, 2028 | Yang Earth Monkey | Wù Shēn |
| 2029 | Feb 13, 2029 | Yin Earth Rooster | Jǐ Yǒu |
| 2030 | Feb 3, 2030 | Yang Metal Dog | Gēng Xū |
| 2031 | Jan 23, 2031 | Yin Metal Pig | Xīn Hài |
| 2032 | Feb 11, 2032 | Yang Water Rat | Rén Zǐ |
| 2033 | Jan 31, 2033 | Yin Water Ox | Guǐ Chǒu |
| 2034 | Feb 19, 2034 | Yang Wood Tiger | Jiǎ Yín |
| 2035 | Feb 8, 2035 | Yin Wood Rabbit | Yǐ Mǎo |
Questions
How do I calculate my Chinese zodiac sign?
Find the Chinese New Year date for your birth year in the table above. If you were born on or after that date, your sign is that year's animal; if you were born before it, use the previous year. Our calculator does this for you.
What is my Chinese birth year?
It is the Chinese calendar year you were born in, which starts at Chinese New Year rather than January 1. Each year has a name from a 60-year cycle, such as 甲辰 (Jiǎ Chén, Yang Wood Dragon) for 2024.
How do I find my Chinese element?
Your year element comes from the Heavenly Stem of your birth year: years ending in 4 or 5 are Wood, 6 or 7 Fire, 8 or 9 Earth, 0 or 1 Metal, and 2 or 3 Water, adjusted for Chinese New Year. In BaZi, your personal element is your Day Master, which our BaZi calculator shows.
Last updated